<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitallexikon &#187; P</title>
	<atom:link href="http://digitallexikon.de/category/p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitallexikon.de</link>
	<description>Erklärt Abkürzungen und Begriffe aus der digitalen Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Point and Shoot Kameras</title>
		<link>http://digitallexikon.de/point-and-shoot-kameras/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/point-and-shoot-kameras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Digitalkameras mit niedriger bis mittlerer Auflösung, die in Ausstattung und Handhabung mit den bekannten Kompaktkameras gleichzusetzen sind.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/point-and-shoot-kameras/' addthis:title='Point and Shoot Kameras '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/point-and-shoot-kameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug-In</title>
		<link>http://digitallexikon.de/plug-in/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/plug-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Datei, die ein Bildbearbeitungsprogramm (Photo-Shop) um eine bestimmte Funktion erweitert. In anderen Programmen heißen diese Dateien Xtensions oder Additions.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/plug-in/' addthis:title='Plug-In '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/plug-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peripherie</title>
		<link>http://digitallexikon.de/peripherie/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/peripherie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[als Perioheriegeräte bezeichnet man Geräte, die mit einem Computer verbunden werden und bestimmte Funktionen erfüllen, wie z. B. Drucker, Scanner und externe Laufwerke.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/peripherie/' addthis:title='Peripherie '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/peripherie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-Card</title>
		<link>http://digitallexikon.de/pc-card/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/pc-card/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[früher PCMCIA-Card (Personal Computer Memory Card Information Association). Speichermedium für digitale Daten in Kartenform. Eine Steckerleiste übeträgt die Dateninformationen. Erhältlich in unterschiedlichen Dicken (ATA Ty I, II, III) und verschiedenen Speicherkapazitäten. Werden als Flash RAM Card (ohne bewegliche Bauteile) oder als Festplatten-Card mit Schreib-/Lesekopf (Typ III) mit besonders großer Speicherkapazität angeboten.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/pc-card/' addthis:title='PC-Card '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/pc-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC</title>
		<link>http://digitallexikon.de/pc/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Personal Computer, eigenständiges Computersystem, das ein Benutzer zu &#8220;persönlichen Verfügung&#8221; hat. Der Begriff wird häufig gebraucht, um den IBM-kompatiblen PC vom Apple Macintosh-System abzugrenzen, obwohl strenggenommen der Macintosh auch ein PC ist. Exakter wäre es demnach, vom IBM-kompatiblen PC bzw. vom Apple-PC zu sprechen.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/pc/' addthis:title='PC '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallele Schnittstelle</title>
		<link>http://digitallexikon.de/parallele-schnittstelle/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/parallele-schnittstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Anschluss am Computer bzw. an Peripheriegeräten für die Art der Datenübertragung, bei der Teile der digitalen Gesamtinformation gleichzeitig übertragen werden. Diese Methode zeichnet sich durch eine hohe Datenübertragungsrate aus. Beispiele dafür sind Centronics-, SCSI- oder IDE-Schnittstellen.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/parallele-schnittstelle/' addthis:title='Parallele Schnittstelle '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/parallele-schnittstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama-Funktion</title>
		<link>http://digitallexikon.de/panorama-funktion/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/panorama-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[mit einer Digitalkamera lassen sich Teilbilder eines großen Motivs fotografieren und später am PC wieder zu einem Panorama-Bild zusammensetzen. Die einzelnen Bilder werden von der Kamera automatisch an die Farb- und Lichtwerte der ersten Aufnahme angeglichen und können wahlweise hinter-, über- oder untereinander gespeichert werden.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/panorama-funktion/' addthis:title='Panorama-Funktion '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/panorama-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmautomatik</title>
		<link>http://digitallexikon.de/programmautomatik/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/programmautomatik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Programmautomatik werden die Blende und die Verschlusszeit den Lichtverhältnissen entsprechend automatisch von der Kamera eingestellt. Bei den meisten Kameras durch das Symbol &#8220;P&#8221; gekennzeichnet.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/programmautomatik/' addthis:title='Programmautomatik '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/programmautomatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ppi</title>
		<link>http://digitallexikon.de/ppi/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/ppi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[pixel per inch. Anzahl der pro Inch von einem Scanner oder einer Digitalkamera erfassbaren Pixel/Bildpunkte.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/ppi/' addthis:title='ppi '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/ppi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarisationsfilter</title>
		<link>http://digitallexikon.de/polarisationsfilter/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/polarisationsfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Filter, der Lichtwellen polarisiert, d.h. nur bestimmt ausgerichtetes Licht bzw. Lichtwellen durchlässt. Dadurch können Reflexionen, je nach Ausfallwinkel, auf nicht-metallischen Oberflächen (u.a. Glas oder Wasser) teilweise oder ganz eliminiert werden. Weitere Eigenschaften des Polarisationsfilter ist eine Verstärkung der Farbsättigung (insbesonders bei blauem Himmel) bzw. eine Verstärkung der Bildkontraste. Polarisationsfilter erreichen ihren höchsten Wirkungsgrad bei seitlichem [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/polarisationsfilter/' addthis:title='Polarisationsfilter '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/polarisationsfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

