<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitallexikon &#187; I</title>
	<atom:link href="http://digitallexikon.de/category/i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitallexikon.de</link>
	<description>Erklärt Abkürzungen und Begriffe aus der digitalen Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Inkjet</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/12/03/inkjet/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/12/03/inkjet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Verfahren, bei dem der Farbstoff in Form von flüssiger Tinte aufgebracht wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/12/03/inkjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarot-Schnittstelle</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/12/03/infrarot-schnittstelle/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/12/03/infrarot-schnittstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[(IrDA) für die kabellose und schnelle Datenübermittlung von z. B. einer Digitalkamera zu einem Drucker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/12/03/infrarot-schnittstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isohelie</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/isohelie/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/isohelie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[=Tontrennung. Auch die Bezeichnung Posterisation ist geläufig. Dabei wird auf hart arbeitendes Material durch mehrmaliges Umkopieren und drei oder mehr Dichteauszüge von normalen Halbtonnegativen ein Bild hergestellt, das den gesamten Tonwertumfang der Originalaufnahme in wenigen Tonwerten (z.B. Weiß, Grau, Schwarz) umsetzt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/isohelie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irisblende</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/irisblende/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/irisblende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Aus überlappenden Metalllamellen bestehend und zur Vergrößerung oder Verkleinerung der Blendenöffnung dienend. Entweder lassen sie sich mit dem Blendenring am Objektiv oder auf elektronische Art und Weise verstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/irisblende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervallometer-Programme</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/intervallometer-programme/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/intervallometer-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Für Tagesabläufe oder Sequenzen eines Motivs interessantes und einfach zu bedienendes Feature für ungewöhnliche Serien, das bei einigen Kameras häufiger für automatische Belichtungsreihen eingebaut wird. Es lassen sich dabei Intervalle von bis zu 24 Stunden programmieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/intervallometer-programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innenmessung</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/innenmessung/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/innenmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Entspricht der englischen Bezeichnung &#8220;Through The Lens&#8221; (TTL) und beschreibt eine Messung durch im Kamera-Innern verborgene Messzellen von Entfernung oder Belichtung. Siehe auch&#62;&#62;TTL&#60;&#60;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/innenmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innenfokussierung</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/innenfokussierung/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/innenfokussierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Hierbei wird bei der Fokussierung im Innern des optischen Systems nur ein kleines und leichtes Teil verschoben, wobei der Objektivtubus starr bleibt und, was besonders bei großen Teleobjektiven wichtig ist, es findet dabei keine Gewichtsverlagerung statt. Durch dieses System ergeben sich kürzere Naheinstellungsgrenzen und bei der Korrektur von Abbildungsfehlern Vorteile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/innenfokussierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarotlicht</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotlicht/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Für das menschliche Auge unsichtbarer Bereich des Lichtspektrums, der jenseits des roten Endes liegt. Spezielle Infrarotfilme können jedoch einen Bildeindruck einfangen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarotindex (IR- oder R Index)</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotindex-ir-oder-r-index/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotindex-ir-oder-r-index/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Erkennbar meist an dem roten Punkt auf der Entfernungsskala einiger Objektive. Er dient zur Korrektur der Entfernungseinstellung bei Infrarotaufnahmen. Notwendig wird diese Korrektur, weil die längeren Infrarotwellen nicht so starkgebrochen werden wie die normalen Lichtwellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotindex-ir-oder-r-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarotfilm</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotfilm/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Siehe&#62;&#62;Falschfarbfilm&#60;&#60;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/23/infrarotfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
