<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitallexikon &#187; E</title>
	<atom:link href="http://digitallexikon.de/category/e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitallexikon.de</link>
	<description>Erklärt Abkürzungen und Begriffe aus der digitalen Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Exif-Bilddatenformat</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/12/03/exif-bilddatenformat/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/12/03/exif-bilddatenformat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Zukunftsweisendes Standard-Bildformat für die Aufzeichnung von Bilddaten auf Wechselmedien (z. B. PC-Karten). Außer den Bilddaten enthält jede Datei noch zusätzlich Informationen, sog. &#8220;Tags&#8221;, die spezielle Kameradaten, wie z. B. Datum und Uhrzeit speichern.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/12/03/exif-bilddatenformat/' addthis:title='Exif-Bilddatenformat'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/12/03/exif-bilddatenformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyPilot-Knopf</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/12/03/easypilot-knopf/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/12/03/easypilot-knopf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Funktions-Einstellknopf, der sich ähnlich wie eine Computermaus bedienen lässt.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/12/03/easypilot-knopf/' addthis:title='EasyPilot-Knopf'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/12/03/easypilot-knopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extender</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/extender/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/extender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Einige Hersteller verwenden diesen Begriff als Synonym für &#62;&#62;Konverter&#60;&#60;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/extender/' addthis:title='Extender'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/extender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EV</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/ev/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/ev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Exposure Value. Englische Bezeichnung für &#62;&#62;Lichtwert&#60;&#60;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/ev/' addthis:title='EV'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatzmessung</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/ersatzmessung/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/ersatzmessung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Messwerten eines angepeilten Ersatzobjektes kann einer misslichen Lage abgeholfen werden, die entsteht, wenn bei der automatischen Scharfstellung oder bei der Belichtungsmessung der gewünschte Ausschnitt ungeeignet ist. Eine andere Möglichkeit ergibt sich mit einer Graukarte.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/ersatzmessung/' addthis:title='Ersatzmessung'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/ersatzmessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entzerren</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entzerren/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entzerren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fotografien, bei denen die Kamera angewinkelt wird, z.B. bei Gebäuden, entstehen stürzende Linien. Die Motivebene ist mit der Bildebene in solchen Fällen nicht parallel, was man perspektivische Verzerrungen nennt. Vorbeugen kann man mit speziellen Objektiven, die es vorwiegend für Fachkameras, aber auch schon für Spiegelreflexkameras gibt. Bei der Entwicklung erreicht man eine Entzerrung durch [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/entzerren/' addthis:title='Entzerren'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entzerren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entwicklung/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Zur Umwandlung eines latenten Bildes, welches durch die Belichtung von Fotomaterial entstanden ist, in ein sichtbares Bild.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/entwicklung/' addthis:title='Entwicklung'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspiegelung</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entspiegelung/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entspiegelung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Verfahren zur Verringerung von Reflexen Siehe &#62;&#62;Vergütung&#60;&#60;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/entspiegelung/' addthis:title='Entspiegelung'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entspiegelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entfernungsmesser</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entfernungsmesser/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entfernungsmesser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Bei manuell fokussierenden Kameras zum Messen des Aufnahmeabstandes dienende Vorrichtung an der Kamera, die nach dem trigonometrischen Prinzip funktioniert. Es müssen zwei verschobene aber identische Bilder zur Deckung gebracht werden. Bei AF-Kameras wird meistens auf Infrarotstrahlen-Basis gemessen. Eine frühere Methode ist die Messung per Ultraschall. Sie funktionierte im Dunkeln, allerdings nicht durch die Fensterscheibe, da [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/entfernungsmesser/' addthis:title='Entfernungsmesser'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/entfernungsmesser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endoskopie</title>
		<link>http://digitallexikon.de/2009/11/16/endoskopie/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/2009/11/16/endoskopie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Rohrförmige Spezialobjektive (=Endoskope) mit einem Durchmesser von etwa 0,5 mm werden zur Nahaufnahme von unzugänglichen Motiven, z.B. im Innern des menschlichen Körpers oder in der Architektur zur Fotographie von Modellen, eingesetzt. Diese Objektive leiten die Bilder über Lichtleiter (Fieberoptik) an eine angeschlossene Kamera oder einen Bildschirm weiter.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/2009/11/16/endoskopie/' addthis:title='Endoskopie'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/2009/11/16/endoskopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

