<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitallexikon &#187; C</title>
	<atom:link href="http://digitallexikon.de/category/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitallexikon.de</link>
	<description>Erklärt Abkürzungen und Begriffe aus der digitalen Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CompactFlash-Card</title>
		<link>http://digitallexikon.de/compactflash-card/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/compactflash-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Speichermedium für Dateninformationen in Kartenform mit Flash Memory-Technik. Die CompactFlash-Karten sind besonders klein und können mittels Adapter auch in PC-Card-Laufwerken oder PC-Card-Lesegeräten benutzt werden.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/compactflash-card/' addthis:title='CompactFlash-Card '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/compactflash-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMOS</title>
		<link>http://digitallexikon.de/cmos/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/cmos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Complemtary Metal Oxide Semiconductor, stromsparender Bildaufzeichnungs-Sensor mit maximalem Auflösungsvermögen von ca. 1 Million Pixel.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/cmos/' addthis:title='CMOS '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/cmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip-Kamera</title>
		<link>http://digitallexikon.de/chip-kamera/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/chip-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[zeichnet das Motiv über einen integrierten CCD-Chip auf, der das Motiv innerhalb kürzester Zeit erfasst. Bietet, ähnlich den konventionellen Kameras, verschiedene Belichtungsprogramme, eingebauten Blitz, Autofocus etc. Gut geeignet für die Aufnahme bewegter Motive.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/chip-kamera/' addthis:title='Chip-Kamera '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/chip-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD-ROM</title>
		<link>http://digitallexikon.de/cd-rom/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/cd-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Compact Disc Read Only Memory, auf digitalem Wege speichernde optische Speicherplatte auf laseroptischer Basis. Massenspeichermedium-Familie, zu der auch die Photo CD gehört. Der Begriff CD-ROM hat sich für die Multimedia-CD mit Ton, Bewegtbildern, Text, Grafik und Bilder oder einem Teil dieser Bestandteile eingebürgert.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/cd-rom/' addthis:title='CD-ROM '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/cd-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD-Element</title>
		<link>http://digitallexikon.de/ccd-element/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/ccd-element/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Charged Coupled Device, ladungsgekoppeltes Halbleiterelement. Erfasst und speichert Licht als elektrische Ladung.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/ccd-element/' addthis:title='CCD-Element '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/ccd-element/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCD-Chip</title>
		<link>http://digitallexikon.de/ccd-chip/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/ccd-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[besteht aus einer Vielzahl einzelner CCD-Elemente, die entweder in Zeilen oder auf einer Fläche dicht nebeneinander auf einem einzigen Silizium-Trägerelement, dem Chip, angeordnet sind. Je mehr Elemente (Pixel) ein Chip enthält, desto höher ist die damit erzielbare Auflösung, desto teurer ist er aber auch. Damit ein CCD-Chip auch Farbe erkennen kann, werden entweder bestimmte Filterverfahren [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/ccd-chip/' addthis:title='CCD-Chip '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/ccd-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curved-Field-Objektiv</title>
		<link>http://digitallexikon.de/curved-field-objektiv/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/curved-field-objektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ein Projektionsobjektiv, das für eine Bildschale und nicht für eine strenge Bildebene gerechnet ist. Es entspricht in groben Zügen der kissenförmigen Durchwölbung pappgerahmter Dias im Strahlengang eines Projektors, wodurch Unschärfen, besonders im Randbereich, deutlich verringert werden.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/curved-field-objektiv/' addthis:title='Curved-Field-Objektiv '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/curved-field-objektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU</title>
		<link>http://digitallexikon.de/cpu/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Central Processing Unit, bezeichnet die Zentraleinheit (das Gehirn) eines Computers.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/cpu/' addthis:title='CPU '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer-Blitzgerät</title>
		<link>http://digitallexikon.de/computer-blitzgerat/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/computer-blitzgerat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Das mit einem starren Fototransistor ausgerüstete Blitzgerät empfängt und misst das vom Motiv zurückgeworfene Blitzlicht. Sobald die richtige Menge an Blitzlicht erreicht worden ist, stoppt es den Lichtfluss. Dieser Prozess wird auch automatische Lichtmengendosierung genannt, da das Motiv immer richtig belichtet wird. Ein etwas älterer Begriff, der heute kaum noch verwendet wird.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/computer-blitzgerat/' addthis:title='Computer-Blitzgerät '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/computer-blitzgerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chromolytische Entwicklung</title>
		<link>http://digitallexikon.de/chromolytische-entwicklung/</link>
		<comments>http://digitallexikon.de/chromolytische-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitallexikon.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[(Silberfarbbleichverfahren) Ein Prozess zur Entwicklung von Farbbildern aus Diapositiven. Die Farben sind in Form von Farbstoffen schon in den Emulsionsschichten des fotografischen Materials enthalten. Ein positives Farbbild bleibt zurück, weil die für das spätere Bild nicht benötigten Farbstoffe bei der durch die Entwicklung entstehenden Bildsilberkristalle im anschließenden Farbbleichbad abgebaut werden.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://digitallexikon.de/chromolytische-entwicklung/' addthis:title='Chromolytische Entwicklung '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitallexikon.de/chromolytische-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

